FX Cruiser SVHO
White
本体価格: 3,300,000円(税込) スピーカー付き
Black
本体価格: 3,300,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 397 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 3.7 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX Cruiser HO
Copper / Black
本体価格: 3,025,000円(税込) スピーカー付き
Mint / Pearl
本体価格: 3,025,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 380 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 2.6 | 排気量(cm3) | 1,898 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 143.4(195)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
GP SVHO
Black
本体価格: 3,080,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.2 | ||||
乾燥重量(kg) | 351 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 3.7 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
VX Cruiser HO
Pearl / Mint
本体価格: 2,827,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.37 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.2 | ||||
乾燥重量(kg) | 362 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 2.6 | 排気量(cm3) | 1,898 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 143.4(195)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
SuperJet
White
本体価格: ¥1,375,000(税込)
全長(m) | 2.43 | 全幅(m) | 0.76 | 全高(m) | 0.79 | ||||
乾燥重量(kg) | 170 | 定員(名) | 1 | 燃料タンク容量(L) | 19 | ||||
オイル容量(L) | 3.4 | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 74(101.4)/7,300 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
YAMAHAメーカーサイトは こちら ☜
#ウエーブランナー #水上バイク #新艇 #2025年モデル #ヤマハ
メンテナンス・修理・カスタム続々受付中!
個人売買やオークション等で購入されたジェットスキーもお気軽にどうぞ~~♪
(修理方法やメンテナンス方法などの技術的なお問合せにはお答えいたしかねます。)
ジェットスキー / マリンジェットのことなら
愛知県一宮市のジェットショップサムライワンへお任せください★☆
(名古屋市や岐阜市からも近いですよ♪)