★ RXP-X 260 RS ★ 【NEWモデル】フルモデルチェンジ
本体定価: ¥1,869,000-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:DayglowYellow
全長 | 3.31m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 368.3kg | 定員 | 2名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS トリムタブ | ||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ RXT-X aS 260 RS ★ 【カラーチェンジ】
本体定価: ¥2,152,500-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:DayglowYellow
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 443kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 70L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS サスペンション | ||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ RXT-X 260 RS ★ 【カラーチェンジ】
本体定価: ¥1,984,500-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:DayglowYellow
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 379kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS | ||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ RXT 260 RS ★
本体定価: ¥1,890,000-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:OrangeBurst
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 375kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS リボーディングステップ | ||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ GTX LIMITED iS 260 ★
本体定価: ¥2,299,500-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:PearlWhite
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 446kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 70L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS 水深計 ボートカバークルーズコントロール 電子制御サスペンション |
||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ GTR 215 ★ 【NEWモデル】
本体定価: ¥1,554,000-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:OrangeBurst
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.11m | ||||
乾燥重量 | 348kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 215hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース | ||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ GTX S 155 ★ 【NEWモデル】フルモデルチェンジ!
本体定価: ¥1,701,000-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:Pure White with Gold
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.11m | ||||
乾燥重量 | 436kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 155hp | タンク容量 | 70L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS リボーディングステップ サスペンション | ||||||||
使用燃料 | レギュラーガソリン |
★ WAKE PRO 215 ★
本体定価: ¥1,890,000(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:WakeRedWithNEWgraphics
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.17m | ||||
乾燥重量 | 379kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 215hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS WAKEモード クルーズコントロール ウェイクポール ボードラック リボーディングステップ |
||||||||
使用燃料 | プレミアムガソリン |
★ WAKE 155 ★
本体定価: ¥1,522,500-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:WakeRedWithNEWgraphics
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.12m | ||||
乾燥重量 | 348kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 155hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS WAKEモード クルーズコントロール ウェイクポール ボードラック リボーディングステップ |
||||||||
使用燃料 | レギュラーガソリン |
★ GTI SE 155 ★
本体定価: ¥1,475,250-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:Black&Sunshine
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.12m | ||||
乾燥重量 | 343kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 155hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
装備 | ブレーキリバース VTS リボーディングステップ | ||||||||
使用燃料 | プレギュラーガソリン |
★ GTI 130 ★
本体定価: ¥1,245,300-(税込) (早期予約の方は超お値打ちにしちゃいます♪)
カラー:Black&White
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.12m | ||||
乾燥重量 | 343kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 130hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
装備 | ブレーキリバース | ||||||||
使用燃料 | レギュラーガソリン |