★ RXT-X 260 RS ★
本体定価 : ¥1,890,000(税抜)
カラー : Viper Red
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 379kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン |
★ RXT-X aS 260 RS ★
本体定価: ¥2,050,000(税抜)
カラー : Viper Red
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.18m | ||||
乾燥重量 | 443kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 70L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン |
★ RXP-X 260 RS ★
本体定価: ¥1,780,000(税抜)
カラー : Viper Red
全長 | 3.32m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.15m | ||||
乾燥重量 | 368.3kg | 定員 | 2名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン |
★ GTX Limited iS 260 ★
本体定価: ¥2,190,000(税抜)
カラー : Anthracite Grey
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.11m | ||||
乾燥重量 | 446kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 260hp | タンク容量 | 70L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン |
★ GTR 215 ★
本体定価: ¥1,480,000(税抜)
カラー : Orange Burst
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.12m | ||||
乾燥重量 | 363kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 215hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク インタークーラー付スーパーチャージャー | ||||||||
使用燃料 | 無鉛ハイオクガソリン |
★ GTX 155 ★
本体定価: ¥1,550,000(税抜)
カラー : Alloy Orange
全長 | 3.54m | 全幅 | 1.22m | 全高 | 1.17m | ||||
乾燥重量 | 371kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 155hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
★ WAKE 155 ★
本体定価: ¥1,450,000(税抜)
カラー : Dayglow WAKE
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.12m | ||||
乾燥重量 | 363kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 155hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
★ GTI 130 ★
本体定価: ¥1,186,000(税抜)
カラー : Black&White
全長 | 3.37m | 全幅 | 1.23m | 全高 | 1.12m | ||||
乾燥重量 | 359kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 1,494cc | ||||
最大出力 | 130hp | タンク容量 | 60L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
★ SPARK ★
カラー:Vanilla、Orange Crush、Bubble Gum、Pineapple、Licorice
【2人乗り】
本体定価: iBRなし¥730,000(税抜)
iBR付き¥816,000(税抜)
全長 | 2.79m | 全幅 | 1.18m | 全高 | 1.04m | ||||
乾燥重量 | 185kg | 定員 | 2名 | 総排気量 | 899cc | ||||
最大出力 | 90hp | タンク容量 | 30L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
【3人乗り】
本体定価: iBRなし¥810,000(税抜)
iBR付き¥898,000(税抜)
全長 | 3.05m | 全幅 | 1.18m | 全高 | 1.04m | ||||
乾燥重量 | 191kg | 定員 | 3名 | 総排気量 | 899cc | ||||
最大出力 | 90hp | タンク容量 | 30L | ||||||
エンジン | 4ストローク 自然吸気 | ||||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ご予約受付中~~~!!!