MJ-FX Cruiser SVHO
本体定価: ¥2,315,000(税別)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 372 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-FX SVHO
本体定価: ¥2,215,000(税別)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 371 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-GP1800
本体定価: ¥2,050,000(税別)
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.22 | 全高(m) | 1.19 | ||||
乾燥重量(kg) | 349 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-FX Cruiser HO
本体定価: ¥2,033,000(税別)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 380 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-FX HO
本体定価: ¥1,883,000(税別)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 379 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-VXR
本体定価: ¥1,738,000(税別)
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.22 | 全高(m) | 1.19 | ||||
乾燥重量(kg) | 335 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-VX Cruiser HO
本体定価: ¥1,598,000(税別)
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.22 | 全高(m) | 1.19 | ||||
乾燥重量(kg) | 348 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-EX Deluxe
本体定価: ¥1,150,000(税別)
全長(m) | 3.14 | 全幅(m) | 1.13 | 全高(m) | 1.15 | ||||
乾燥重量(kg) | 272 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 50 | ||||
オイル容量(L) | 3.5 | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 74.6(101.4)/7,300 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-EXR
本体定価: ¥1,278,000(税別)
全長(m) | 3.14 | 全幅(m) | 1.13 | 全高(m) | 1.15 | ||||
乾燥重量(kg) | 245 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 50 | ||||
オイル容量(L) | 3.5 | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 80.9(110)/8,000 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-SuperJet
本体定価: ¥969,000(税別)
全長(m) | 2.24 | 全幅(m) | 0.68 | 全高(m) | 0.66 | ||||
乾燥重量(kg) | 139 | 定員(名) | 1 | 燃料タンク容量(L) | 18 | ||||
オイル容量(L) | – | 排気量(cm3) | 701 | 燃料供給方式 | Mikuni BN38(2) | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 48.5(66)/6,250 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 2ストローク/2気筒 | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
★YAMAHAメーカーサイトはこちら★
2019年新艇各メーカー
ご予約受付中~~~!!!
ジェットスキー/マリンジェットのことなら
愛知県一宮市のジェットショップサムライワンへお任せ下さい★☆
(名古屋市や岐阜市からも近いですよ♪)
★Twitterはこちら ★
★Facebookはこちら ★