2021年モデルヤマハマリンジェット一覧
MJ-FX Limited SVHO
本体定価: ¥2,673,000(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 373 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-FX Cruiser SVHO
本体定価: ¥2,640,000(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 372 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-FX SVHO
本体定価: ¥2,530,000(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 371 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-GP1800R SVHO
本体定価: ¥2,343,000(税込)
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.2 | ||||
乾燥重量(kg) | 342 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
MJ-FX Cruiser HO
本体定価: ¥2,321,000(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 380 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-FX HO
本体定価: ¥2,145,000(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 379 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-VX Cruiser HO
本体定価: ¥1,903,000(税込)
全長(m) | 3.37 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.20 | ||||
乾燥重量(kg) | 360 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-EXR
本体定価: ¥1,452,000(税込)
全長(m) | 3.14 | 全幅(m) | 1.13 | 全高(m) | 1.15 | ||||
乾燥重量(kg) | 245 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 50 | ||||
オイル容量(L) | 3.5 | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 80.9(110)/8,000 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
MJ-SuperJet
本体定価: ¥1,342,000(税込)
全長(m) | 2.43 | 全幅(m) | 0.76 | 全高(m) | 0.79 | ||||
乾燥重量(kg) | 170 | 定員(名) | 1 | 燃料タンク容量(L) | 19 | ||||
オイル容量(L) | – | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 74.6(101.4)/7,300 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
★YAMAHAメーカーサイトはこちら★
ジェットスキー/マリンジェットのことなら
愛知県一宮市のジェットショップサムライワンへお任せ下さい★☆
(名古屋市や岐阜市からも近いですよ♪)