2022年モデル ヤマハ ウェーブランナー一覧
FX Limited SVHO
本体定価: ¥3,050,300(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 398 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX Cruiser SVHO
本体定価: ¥2,940,300(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 390 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX SVHO
本体定価: ¥2,830,300(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 389 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
GP1800R SVHO
本体定価: ¥2,720,300(税込)
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.2 | ||||
乾燥重量(kg) | 350 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX Cruiser HO
本体定価: ¥2,555,300(税込)
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 382 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
VX Cruiser HO
本体定価: ¥2,126,300(税込)
全長(m) | 3.37 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.20 | ||||
乾燥重量(kg) | 360 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
SuperJet
全長(m) | 2.43 | 全幅(m) | 0.76 | 全高(m) | 0.79 | ||||
乾燥重量(kg) | 170 | 定員(名) | 1 | 燃料タンク容量(L) | 19 | ||||
オイル容量(L) | – | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 74.6(101.4)/7,300 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
★YAMAHAメーカーサイトはこちら★
#ウエーブランナー #水上バイク #新艇
ジェットスキー/マリンジェットのことなら
愛知県一宮市のジェットショップサムライワンへお任せ下さい★☆
(名古屋市や岐阜市からも近いですよ♪)