2023年モデル ヤマハ ウェーブランナー一覧
FX Limited SVHO
Carbon with Mint
本体定価: 3,278,000円(税込) スピーカー付き
Black with Lime Yellow
本体定価: 3,135,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 398 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX Cruiser SVHO
Black with Titan Gray
本体定価: 3,223,000円(税込) スピーカー付き
Torch Red
本体定価: 3,223,000円(税込) スピーカー付き
Torch Red
本体定価: 3,102,000円(税込) スピーカー無し
Black with Titan Gray
本体定価: 3,102,000円(税込) スピーカー無し
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 397/390 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX SVHO
Black
本体定価: 3,113,000円(税込) スピーカー付き
Cyan
本体定価: 2,992,000円(税込) スピーカー無し
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 396/389 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
GP1800R SVHO
Black with Acid Green
本体定価: 3,003,000円(税込) スピーカー付き
Black with Titan Gray
本体定価: 2,882,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.35 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.2 | ||||
乾燥重量(kg) | 350 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 183.9(250)/7,500 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
FX Cruiser HO
Carbon with Titan Gray
本体定価: 2,893,000円(税込) スピーカー付き
Cyan
本体定価: 2,893,000円(税込) スピーカー付き
Lime Yellow
本体定価: 2,717,000円(税込) スピーカー無し
Carbon with Mint
本体定価: 2,717,000円(税込) スピーカー無し
全長(m) | 3.58 | 全幅(m) | 1.27 | 全高(m) | 1.23 | ||||
乾燥重量(kg) | 383/382 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | レギュラーガソリン |
VX Cruiser HO
White
本体定価: 2,689,500円(税込) スピーカー付き
Cyan
本体定価: 2,288,000円(税込) スピーカー付き
全長(m) | 3.37 | 全幅(m) | 1.24 | 全高(m) | 1.2 | ||||
乾燥重量(kg) | 364/360 | 定員(名) | 3 | 燃料タンク容量(L) | 70 | ||||
オイル容量(L) | 5.3 | 排気量(cm3) | 1,812 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 125.0(170)/7,600 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/4気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | レギュラーガソリン |
SuperJet
White
本体定価: ¥1,375,000(税込)
全長(m) | 2.43 | 全幅(m) | 0.76 | 全高(m) | 0.79 | ||||
乾燥重量(kg) | 170 | 定員(名) | 1 | 燃料タンク容量(L) | 19 | ||||
オイル容量(L) | – | 排気量(cm3) | 1,049 | 燃料供給方式 | EFI | ||||
呼称最大馬力kW(ps)/pm | 74(101)/7,300 | ||||||||
エンジンタイプ(ストローク/気筒) | 4ストローク/3気筒.4バルブ | ||||||||
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
YAMAHAメーカーサイトは こちら ☜
#ウエーブランナー #水上バイク #新艇
ジェットスキー/マリンジェットのことなら
愛知県一宮市のジェットショップサムライワンへお任せ下さい★☆
(名古屋市や岐阜市からも近いですよ♪)